期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216322 | 07 | 杀大双 | |||
3216321 | 01:41 | 1+8+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3216320 | 01:37 | 8+7+3=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3216319 | 01:34 | 6+1+1=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3216318 | 01:30 | 9+3+7=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3216317 | 01:27 | 7+0+3=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3216316 | 01:23 | 7+1+4=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3216315 | 01:20 | 1+3+4=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3216314 | 01:16 | 1+6+9=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
3216313 | 01:13 | 4+8+7=19 | 26 | 杀小单 | 对 |
3216312 | 01:09 | 4+4+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3216311 | 01:06 | 9+5+0=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3216310 | 01:02 | 4+9+4=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3216309 | 00:59 | 3+8+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3216308 | 00:55 | 4+8+4=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3216307 | 00:52 | 4+0+1=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216321 | 09 | 小 | 单 | ||
3216320 | 18 | 大 | 双 | ||
3216319 | 08 | 小 | 双 | ||
3216318 | 19 | 大 | 单 | ||
3216317 | 10 | 小 | 双 | ||
3216316 | 12 | 小 | 双 | ||
3216315 | 08 | 小 | 双 | ||
3216314 | 16 | 大 | 双 | ||
3216313 | 19 | 大 | 单 | ||
3216312 | 09 | 小 | 单 | ||
3216311 | 14 | 大 | 双 | ||
3216310 | 17 | 大 | 单 | ||
3216309 | 15 | 大 | 单 | ||
3216308 | 16 | 大 | 双 | ||
3216307 | 05 | 小 | 单 | ||
3216306 | 18 | 大 | 双 | ||
3216305 | 18 | 大 | 双 | ||
3216304 | 15 | 大 | 单 | ||
3216303 | 10 | 小 | 双 | ||
3216302 | 22 | 大 | 双 | ||
3216301 | 20 | 大 | 双 | ||
3216300 | 15 | 大 | 单 | ||
3216299 | 09 | 小 | 单 | ||
3216298 | 15 | 大 | 单 | ||
3216297 | 13 | 小 | 单 | ||
3216296 | 15 | 大 | 单 | ||
3216295 | 18 | 大 | 双 | ||
3216294 | 11 | 小 | 单 | ||
3216293 | 08 | 小 | 双 | ||
3216292 | 23 | 大 | 单 | ||
3216291 | 21 | 大 | 单 | ||
3216290 | 08 | 小 | 双 | ||
3216289 | 04 | 小 | 双 | ||
3216288 | 15 | 大 | 单 | ||
3216287 | 03 | 小 | 单 | ||
3216286 | 12 | 小 | 双 | ||
3216285 | 18 | 大 | 双 | ||
3216284 | 22 | 大 | 双 | ||
3216283 | 19 | 大 | 单 | ||
3216282 | 21 | 大 | 单 | ||
3216281 | 15 | 大 | 单 | ||
3216280 | 10 | 小 | 双 | ||
3216279 | 17 | 大 | 单 | ||
3216278 | 06 | 小 | 双 | ||
3216277 | 12 | 小 | 双 | ||
3216276 | 13 | 小 | 单 | ||
3216275 | 15 | 大 | 单 | ||
3216274 | 22 | 大 | 双 | ||
3216273 | 11 | 小 | 单 | ||
3216272 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出19 15 10 13 15 10 10 16 18 14 |