期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3223092 | 12 | 小 双 | |||
3223091 | 21:57 | 9+1+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3223090 | 21:53 | 1+3+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3223089 | 21:50 | 1+5+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3223088 | 21:46 | 6+2+5=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3223087 | 21:43 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3223086 | 21:39 | 7+1+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3223085 | 21:36 | 8+4+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3223084 | 21:32 | 4+8+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3223083 | 21:29 | 8+6+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3223082 | 21:25 | 7+4+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3223081 | 21:22 | 1+4+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3223080 | 21:18 | 1+0+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3223079 | 21:15 | 5+9+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3223078 | 21:11 | 9+2+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3223077 | 21:08 | 4+3+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3223091 | 12 | 小 | 双 | ||
3223090 | 05 | 小 | 单 | ||
3223089 | 14 | 大 | 双 | ||
3223088 | 13 | 小 | 单 | ||
3223087 | 17 | 大 | 单 | ||
3223086 | 17 | 大 | 单 | ||
3223085 | 17 | 大 | 单 | ||
3223084 | 20 | 大 | 双 | ||
3223083 | 18 | 大 | 双 | ||
3223082 | 16 | 大 | 双 | ||
3223081 | 11 | 小 | 单 | ||
3223080 | 09 | 小 | 单 | ||
3223079 | 20 | 大 | 双 | ||
3223078 | 20 | 大 | 双 | ||
3223077 | 16 | 大 | 双 | ||
3223076 | 19 | 大 | 单 | ||
3223075 | 22 | 大 | 双 | ||
3223074 | 13 | 小 | 单 | ||
3223073 | 10 | 小 | 双 | ||
3223072 | 15 | 大 | 单 | ||
3223071 | 13 | 小 | 单 | ||
3223070 | 09 | 小 | 单 | ||
3223069 | 12 | 小 | 双 | ||
3223068 | 25 | 大 | 单 | ||
3223067 | 15 | 大 | 单 | ||
3223066 | 11 | 小 | 单 | ||
3223065 | 20 | 大 | 双 | ||
3223064 | 20 | 大 | 双 | ||
3223063 | 15 | 大 | 单 | ||
3223062 | 02 | 小 | 双 | ||
3223061 | 09 | 小 | 单 | ||
3223060 | 14 | 大 | 双 | ||
3223059 | 18 | 大 | 双 | ||
3223058 | 17 | 大 | 单 | ||
3223057 | 18 | 大 | 双 | ||
3223056 | 07 | 小 | 单 | ||
3223055 | 08 | 小 | 双 | ||
3223054 | 08 | 小 | 双 | ||
3223053 | 09 | 小 | 单 | ||
3223052 | 23 | 大 | 单 | ||
3223051 | 12 | 小 | 双 | ||
3223050 | 02 | 小 | 双 | ||
3223049 | 07 | 小 | 单 | ||
3223048 | 25 | 大 | 单 | ||
3223047 | 12 | 小 | 双 | ||
3223046 | 16 | 大 | 双 | ||
3223045 | 10 | 小 | 双 | ||
3223044 | 10 | 小 | 双 | ||
3223043 | 10 | 小 | 双 | ||
3223042 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出09 23 25 16 16 09 17 22 06 14 |